<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Alicia Pac &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="https://www.aliciapac.com/blog/category/web-20/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aliciapac.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento en Buscadores y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2014 15:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>SEO? &#8230;.mejor SMO</title>
		<link>https://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/</link>
		<comments>https://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como en cualquier sector, toda va evolucionando con el paso del tiempo, y mÃ¡s si hablamos de Internet, todo funciona, aparece y desaparece a pasos agigantados. En lo referente a la rama del marketing, que es mi pasiÃ³n, estÃ¡ pasando igual.</p>
<p><strong>En el aÃ±o 2000</strong>, con el gran boom, <strong>todo el mundo querÃ­a tener una Web</strong> para que sus clientes pudieran verlos en la red, sin ningÃºn tipo de criterio ni objetivo, solo tener Web.</p>
<p>De ahÃ­ se paso, <strong>en 2-3 aÃ±os</strong>, a ver que la Web podrÃ­a servir para algo mÃ¡s que un escaparete virtual de nuestro &#8230; <a href="https://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/" class="read_more">Seguir Leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadad de Usabilidad en Walqa</title>
		<link>https://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/</link>
		<comments>https://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Martes pasado, asistimos a la <strong>Jornada de Usabilidad</strong> en colaboraciÃ³n con <a target="_blank" href="http://www.idia.es/">IDiA</a> junto con la <a target="_blank" href="http://www.camarazaragoza.com/">CÃ¡mara de Comercio de Zaragoza.</a></p>
Fue una maÃ±ana completa y creo que muy provechosa para todos los asistentes. La jornada comenzÃ³ con dos ponentes de lujo, <a target="_blank" href="http://www.grancomo.com/">Luis Villa</a> responsable de User Experience en <a target="_blank" href="http://www.the-cocktail.com/">The Cocktail</a> y <a target="_blank" href="http://www.torresburriel.com/weblog/">Daniel Torres Burriel</a> de <a target="_blank" href="http://www.net2u.es/">Net2u</a>, guru de nuestras tierras sobre la Usabilidad.<strong>Luis Villa</strong> nos presentÃ³ <strong>â€œUsabilidad: un impacto positivo en el negocioâ€&#8230; <a href="https://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/" class="read_more">Seguir Leyendo</a></strong>.Nos introdujo en los conceptos de usabilidad y la importancia creciente que tiene para los negocios online. Mostrando en todo momento casos de Ã©xito]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PosiciÃ³n Ideal de la Publicidad en tu Web&#8230;segÃºn Google!</title>
		<link>https://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/</link>
		<comments>https://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leyendo el <a target="_blank" href="http://adsense-es.blogspot.com">Blog de Google de AdSense</a>, me encuentro <a target="_blank" href="http://adsense-es.blogspot.com/2007/02/deja-que-tus-anuncios-se-vean.html">con un artÃ­culo</a> en el que dan recomendaciones de donde insertar los anuncios de Google en tu Web. Desde luego tonto no es, ver el mapa de calor que ha diseÃ±ado segÃºn las posiciones mÃ¡s eficaces para que los usuarios hagan clic!</p>
<img src="http://bp1.blogger.com/_8prkIYxVR2Q/Rd2NjiakZ4I/AAAAAAAAAB8/HegNXhug93E/s400/mapa+de+calor.png" />
<p>Como veis los conceptos de usabilidad para Google no son demasiado importantes&#8230; aunque si quieres aumentar tus ingresos desde luego es una estrategia excelente! Ahora solo hay que sopesar si te renta mÃ¡s este tipo de distribuciÃ³n y bombeo que publicidad al usuario, o una web mas amigable &#8230; <a href="https://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/" class="read_more">Seguir Leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
