<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Alicia Pac &#187; Usabilidad</title>
	<atom:link href="http://www.aliciapac.com/blog/category/web-20/usabilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliciapac.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento en Buscadores y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 10:14:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>SEO? &#8230;.mejor SMO</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Posicionamiento en Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/</guid>
		<description><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p>Como en cualquier sector, toda va evolucionando con el paso del tiempo, y más si hablamos de Internet, todo funciona, aparece y desaparece a pasos agigantados. En lo referente a la rama del marketing, que es mi pasión, está pasando igual.</p>
<p><strong>En el año 2000</strong>, con el gran boom, <strong>todo el mundo quería tener una Web</strong> para que sus clientes pudieran verlos en la red, sin ningún tipo de criterio ni objetivo, solo tener Web.</p>
<p>De ahí se paso, <strong>en 2-3 años</strong>, a ver que la Web podría servir para algo más que un escaparete virtual de nuestro negocio, la empresas empiezan a querer vender e <strong>integrar la Web como otra parte de generación de negocio y venta dentro de su empresa</strong>. Al tomar esta linea, se dan cuenta que <strong>vender por internet no es tan simple</strong>, necesitan visibilidad (<strong>posicionamiento en buscadores</strong>) y además&#8230; <a href="http://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/" class="read_more">Seguir Leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2007/12/01/seo-mejor-smo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadad de Usabilidad en Walqa</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/</guid>
		<description><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p>El Martes pasado, asistimos a la <strong>Jornada de Usabilidad</strong> en colaboración con <a target="_blank" href="http://www.idia.es/">IDiA</a> junto con la <a target="_blank" href="http://www.camarazaragoza.com/">Cámara de Comercio de Zaragoza.</a></p>
<div class="storycontent">Fue una mañana completa y creo que muy provechosa para todos los asistentes. La jornada comenzó con dos ponentes de lujo, <a target="_blank" href="http://www.grancomo.com/">Luis Villa</a> responsable de User Experience en <a target="_blank" href="http://www.the-cocktail.com/">The Cocktail</a> y <a target="_blank" href="http://www.torresburriel.com/weblog/">Daniel Torres Burriel</a> de <a target="_blank" href="http://www.net2u.es/">Net2u</a>, guru de nuestras tierras sobre la Usabilidad.<strong>Luis Villa</strong> nos presentó <strong>“Usabilidad: un impacto positivo en el negocio”</strong>.Nos introdujo en los conceptos de usabilidad y la importancia creciente que tiene para los negocios online. Mostrando en todo momento casos de éxito y fracaso en referencia a esto. No se cansó de decir <strong>“easy to use”</strong> y que al final todo se reducía a números, disminución de costes y aumento de ingresos para la empresa.
<div</div><p>&#8230; <a href="http://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/" class="read_more">Seguir Leyendo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2007/07/04/jornadad-de-usabilidad-en-walqa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posición Ideal de la Publicidad en tu Web&#8230;según Google!</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/</guid>
		<description><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="tall" count="1" href="http://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/">{lang: 'es'}</g:plusone></div><p>Leyendo el <a target="_blank" href="http://adsense-es.blogspot.com">Blog de Google de AdSense</a>, me encuentro <a target="_blank" href="http://adsense-es.blogspot.com/2007/02/deja-que-tus-anuncios-se-vean.html">con un artículo</a> en el que dan recomendaciones de donde insertar los anuncios de Google en tu Web. Desde luego tonto no es, ver el mapa de calor que ha diseñado según las posiciones más eficaces para que los usuarios hagan <em>clic</em>!</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://bp1.blogger.com/_8prkIYxVR2Q/Rd2NjiakZ4I/AAAAAAAAAB8/HegNXhug93E/s400/mapa+de+calor.png" /></div>
<p>Como veis los <span style="font-weight: bold">conceptos de usabilidad</span> para Google no son demasiado importantes&#8230; aunque si quieres aumentar tus ingresos desde luego es una estrategia excelente! Ahora solo hay que sopesar si te renta más este tipo de distribución y bombeo que publicidad al usuario, o una web mas amigable para el usuario&#8230;quizas a la larga  estes disminuyendo el tráfico de tu Web por aumentar tus ingresos que vienen de Google Adsense!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2007/03/22/posicion-ideal-de-la-publicidad-en-tu-websegun-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

