<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Alicia Pac &#187; MediciÃ³n Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.aliciapac.com/blog/category/redes-sociales/medicion-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliciapac.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento en Buscadores y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 15:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>300 aplicaciones para el twitter</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2013/10/28/300-aplicaciones-para-el-twitter/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2013/10/28/300-aplicaciones-para-el-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 17:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[MediciÃ³n Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliciapac.com/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Este es el tÃ­pico post de perder un rato investigando entre la multitud de enlaces, os dejo una recopilaciÃ³n de aplicaciones para Twitter, como verÃ©is hay para todos los usos. Seguro que alguna se repite, y seguro que alguna estÃ¡ obsoleta, (disculpar por ello pero no me merecÃ­a la pena perder tiempo en eso), pero [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2013/10/28/300-aplicaciones-para-el-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 aplicaciones para gestionar varias cuentas de redes sociales a la vez</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2013/08/11/10-aplicaciones-para-gestionar-varias-cuentas-de-redes-sociales-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2013/08/11/10-aplicaciones-para-gestionar-varias-cuentas-de-redes-sociales-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MediciÃ³n Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliciapac.com/blog/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Al estar el pÃºblico objetivo de nuestra empresa cada vez mÃ¡s sumergido en los contenidos de la red, la completa presencia o ubicuidad de la marca en las redes sociales se convierte en un factor clave para aumentar el nivel de Ã©xito de la organizaciÃ³n. Sin embargo, al ser tan amplio el catÃ¡logo de herramientas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2013/08/11/10-aplicaciones-para-gestionar-varias-cuentas-de-redes-sociales-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como medir el impacto de tu empresa en Twitter</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2012/12/11/como-medir-el-impacto-de-tu-empresa-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2012/12/11/como-medir-el-impacto-de-tu-empresa-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[MediciÃ³n Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliciapac.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[AquÃ­ os dejo una serie de herramientas muy utiles para que podaÃ­s medir vuestro impacto en Twitter, desde el alcance de vuestros hashtag, menciones, impresiones de tweets, etc.. A curiosear! 1.- Seguimiento de Eventos El seguimiento del evento puedes realizarlo desde Twitter (:S),Â Hootsuite, Tweetdeck (Twitter acaba de presentar la actualizaciÃ³n 1.3), Janetterâ€¦ Cualquier plataforma que [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2012/12/11/como-medir-el-impacto-de-tu-empresa-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
