<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Alicia Pac &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.aliciapac.com/blog/category/motores-de-busqueda/google/herramientas-google/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aliciapac.com/blog</link>
	<description>Posicionamiento en Buscadores y Marketing en Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 15:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Dashboard SEO en Google Analytics</title>
		<link>http://www.aliciapac.com/blog/2012/11/03/dashboard-seo-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.aliciapac.com/blog/2012/11/03/dashboard-seo-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2012 11:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[alicia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aliciapac.com/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Buscando herramientas para la creaciÃ³n de dashboard con los datos de Google Analytics, me encontre con este artÃ­culo en el que nos explican paso a paso como crear un dashboard enfocado solo al SEO.Por supuesto, luego cada caso particular tendremos que adaptarlo, pero como base merece la pena crearlo. AhÃ­ va: Con el nuevo Google [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aliciapac.com/blog/2012/11/03/dashboard-seo-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
